Roma 2003 | Intersteno Italy | Internet contest
 
 


Web meeting

Die Meister

Die Rekorde

Reglement für Weltmeisterschaften

Internet-Wettbewerb

Internet training

Texterfassung

Testo gara steno velocità

Speech capturing - training

Speech capturing training from 130 p.m.

Summary Reporting

Zofingen 2002


ZOFINGEN 2002 - SCHÜLER - 15 MINUTE
Rang Vor- und Nachname Brutto Fehler Netto F% A_p_M Schule / Team
  1. Schüll Christophe 5080 2 5060 0,04 339 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
  2.  Schirato Andrea  4710 6 4650 0,13 314 WirtschaftsSchule Thun 
  3.  Zyjören Stefanie  4275 3 4245 0,07 285 Orientierungstufe Ennetbürgen 
  4.  Zen Stéphanie  4208 9 4118 0,21 281 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
  5.  Bibbò Mariagrazia  3671 5 3621 0,14 245 WirtschaftsSchule Thun 
  6.  Keller Daniel  3548 5 3498 0,14 237 WirtschaftsSchule Thun 
  7.  Reusser Melanie  3522 6 3462 0,17 235 WirtschaftsSchule Thun 
  8.  Gurtner Sue  3490 7 3420 0,20 233 WirtschaftsSchule Thun 
  9.  Petitpierre Nathalie  3413 0 3413 0,00 228 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
 10.  Sofia Letizia  3420 3 3390 0,09 228 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
 11.  Santana Jennifer  3457 7 3387 0,20 230 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
 12.  Von Känel Michelle  3514 13 3384 0,37 234 WirtschaftsSchule Thun 
 13.  Dummermuth Eva  3388 4 3348 0,12 226 WirtschaftsSchule Thun 
 14.  Hunacek Barbara  3379 5 3329 0,15 225 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
 15.  Wyttenbach Tina  3355 4 3315 0,12 224 WirtschaftsSchule Thun 
 16.  Waldspurger Fabienne  3372 6 3312 0,18 225 WirtschaftsSchule Thun 
 17.  Fovanna Laurence  3389 8 3309 0,24 226 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
18. Schurter Marlies  3113 6 3053 0,19 208 WirtschaftsSchule Thun 
19. Sieber Sandra  3062 3 3032 0,10 204 WirtschaftsSchule Thun 
20. Niedermann Mélanie  2878 4 2838 0,14 192 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
21. Kablan Linda  2886 6 2826 0,21 192 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
22. Barmettler Sandra  2861 5 2811 0,17 191 Orientierungstufe Ennetbürgen 
23. Buschor René  2876 7 2806 0,24 192 WirtschaftsSchule Thun 
24. Ryser Sabine  2785 5 2735 0,18 186 WirtschaftsSchule Thun 
25. Volkert Lia  2697 3 2667 0,11 180 Orientierungstufe Ennetbürgen 
26. Trachsel Susanne  2640 1 2630 0,04 176 WirtschaftsSchule Thun 
27. Messerli André  2657 8 2577 0,30 177 WirtschaftsSchule Thun 
28. Weber Adrian  2640 7 2570 0,27 176 WirtschaftsSchule Thun 
29. Gisler Lukas  2602 8 2522 0,31 173 Gymnasium Liestal 
30. Hipolito Andreia  2565 5 2515 0,19 171 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
31. Greber Laurent  2541 5 2491 0,20 169 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
32. Burkhalter Tabea  2490 1 2480 0,04 166 WirtschaftsSchule Thun 
33. Steuri Stefanie  2487 3 2457 0,12 166 WirtschaftsSchule Thun 
34. De Sousa Sandra  2504 5 2454 0,20 167 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
35. Da Costa Claudia  2519 8 2439 0,32 168 Ecoles secondaires d’Ecublens 
36. Ajdini Vlora  2493 7 2423 0,28 166 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
37. Depardon Joëlle  2494 8 2414 0,32 166 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
38. Amendola Sandra  2378 0 2378 0,00 159 Ecoles secondaires d’Ecublens 
39. Blaser Manuela  2408 6 2348 0,25 161 WirtschaftsSchule Thun 
39. Araujo Denise  2378 3 2348 0,13 159 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
41. Pichard Valérie  2417 7 2347 0,29 161 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
42. Ramseyer Mario  2365 3 2335 0,13 158 WirtschaftsSchule Thun 
43. Niederberger Irène  2372 4 2332 0,17 158 Orientierungstufe Ennetbürgen 
44. Ackermann Denise  2406 8 2326 0,33 160 WirtschaftsSchule Thun 
45. Allemann Michèle  2358 4 2318 0,17 157 Gymnasium Liestal 
46. Steffen Sabrina  2339 3 2309 0,13 156 WirtschaftsSchule Thun 
47. Chamoso Vanessa  2325 2 2305 0,09 155 Ecoles secondaires d’Ecublens 
48 Zahnd Fabienne  2271 2 2251 0,09 151 WirtschaftsSchule Thun 
49. Burkart Stéphanie  2265 3 2235 0,13 151 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
50. Briggen Rosa  2259 3 2229 0,13 151 WirtschaftsSchule Thun 
51. Leuenberger Pia  2281 7 2211 0,31 152 WirtschaftsSchule Thun 
52. Arcos Denis  2276 7 2206 0,31 152 Ecoles secondaires d’Ecublens 
53. Pulver Stephan  2207 3 2177 0,14 147 WirtschaftsSchule Thun 
54. Ciervo Loredana  2216 5 2166 0,23 148 Ecoles secondaires d’Ecublens 
55. Fahrni André  2204 4 2164 0,18 147 WirtschaftsSchule Thun 
56. Pires Maria  2178 4 2138 0,18 145 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
57. Di Comun Andrea  2137 1 2127 0,05 142 WirtschaftsSchule Thun 
58. Hutter Joëlle  2184 6 2124 0,27 146 WirtschaftsSchule Thun 
59. Kaufmann Fabrice  2089 4 2049 0,19 139 Gymnasium Liestal 
60. Hari Lea  2043 2 2023 0,10 136 WirtschaftsSchule Thun 
60. Wermelinger Nela  2033 1 2023 0,05 136 Orientierungstufe Ennetbürgen 
62. Bohny Rebecca  2046 4 2006 0,20 136 Gymnasium Liestal 
63. Stieger Kevin  2054 6 1994 0,29 137 Gymnasium Liestal 
64. Raso Sandro  2053 6 1993 0,29 137 WirtschaftsSchule Thun 
65. Hofer Silvia  2008 3 1978 0,15 134 WirtschaftsSchule Thun 
66. Mächler Christian  2001 3 1971 0,15 133 Gymnasium Liestal 
66. Burri-Mani Rita  2001 3 1971 0,15 133 WirtschaftsSchule Thun 
68. Jenni Manuel  1947 0 1947 0,00 130 WirtschaftsSchule Thun 
69. Luginbühl Miriam  1958 3 1928 0,15 131 WirtschaftsSchule Thun 
70. Rüegsegger Renate  1955 5 1905 0,26 130 WirtschaftsSchule Thun 
71. Arzu Gürcan  1881 0 1881 0,00 125 WirtschaftsSchule Thun 
72. Djordjevic Yvan  1909 4 1869 0,21 127 Ecoles secondaires d’Ecublens 
73. Pieren Silvia  1867 1 1857 0,05 124 WirtschaftsSchule Thun 
74. Binz Ursula  1897 5 1847 0,26 126 WirtschaftsSchule Thun 
75. Ilic Angela  1894 5 1844 0,26 126 WirtschaftsSchule Thun 
76. Concha Sabrina  1908 7 1838 0,37 127 Ecoles secondaires d’Ecublens 
77. Remund Brigitte  1824 1 1814 0,05 122 WirtschaftsSchule Thun 
78. Hasani Bujar  1831 4 1791 0,22 122 Ecoles secondaires d’Ecublens 
79. Fetaj Valentina  1836 7 1766 0,38 122 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
80. Gerber Sonja  1789 3 1759 0,17 119 WirtschaftsSchule Thun 
81. Kuhnen Helène  1811 6 1751 0,33 121 WirtschaftsSchule Thun 
82. Monteiro Sandra  1815 7 1745 0,39 121 Ecole professionnelle et commerciale, Aigle 
83. Minder Gabriela  1758 2 1738 0,11 117 WirtschaftsSchule Thun 
84. Jenne Agnes  1764 3 1734 0,17 118 WirtschaftsSchule Thun 
85. Buchs-Holzer Sandra  1751 4 1711 0,23 117 WirtschaftsSchule Thun 
86. Rubin Vreni  1707 5 1657 0,29 114 WirtschaftsSchule Thun 
87. Castelberg Adrian  1691 6 1631 0,35 113 WirtschaftsSchule Thun 
88. Zürcher Tanja  1657 4 1617 0,24 110 WirtschaftsSchule Thun 
89. Von Gunten Tanja  1618 1 1608 0,06 108 WirtschaftsSchule Thun 
90. Michel Pristina  1627 2 1607 0,12 108 Gymnasium Liestal 
91. Wüthrich Barbara  1641 5 1591 0,30 109 WirtschaftsSchule Thun 
92. Schranz Martin  1594 1 1584 0,06 106 WirtschaftsSchule Thun 
93. Rubin Irene  1587 1 1577 0,06 106 WirtschaftsSchule Thun 
94. Wüthrich Sonja  1532 1 1522 0,07 102 WirtschaftsSchule Thun 
95. Schneider Magdalena  1332 2 1312 0,15 89 WirtschaftsSchule Thun 
96. Keller Alexandra  1298 1 1288 0,08 87 WirtschaftsSchule Thun 
97. Fuhrer Oliver  1327 4 1287 0,30 88 WirtschaftsSchule Thun 
98. Bovay Delphine  1309 5 1259 0,38 87 Ecole secondaire de Bussigny 
99. Guignard Karin  1245 2 1225 0,16 83 Ecole secondaire de Bussigny 
100. Blattner Pamela  1234 1 1224 0,08 82 WirtschaftsSchule Thun 
101. Graf Barbara  1173 4 1133 0,34 78 Gymnasium Liestal 
102. Grünenwald Nadja  936 3 906 0,32 62 WirtschaftsSchule Thun 



Contents copyrighted © by Gian Paolo Trivulzio except where otherwise noted.
Interface entirely developed and copyrighted © 2002-2024.
All rights reserved.
In loving memory of Gian Paolo Trivulzio.